Referencia | Fecha | Concepto | Aplicable a: (*ver abajo) |
1.0.14.34 | 21/01/2013 | Se implementa en el Maestro de Ejercicios la utilidad de Borrar el ejercicio más antiguo (mínimo 6 años) | Empresarial |
1.0.14.23 | 09/01/2013 | Se implementa en los CAMBIOS de la ventana de Documentos para poder cambiar una composición por otra cualquiera | General Vidrio |
1.0.14.22 | 04/01/2013 | Se implementa en el Modelo 303 el módulo DOCUMENTA para guardar en cada liquidación el justificante original de la AEAT | Empresarial |
1.0.14.15 | 27/12/2012 | Se implementa la posibilidad de insertar líneas en la primera posición de los Pedidos, Etc | General |
Se modifica el Informe Cruce Riesgos/Contabilidad segregando en columna distinta las Retenciones. | Empresarial | ||
Se implementa en QC la estadística de líneas negativas de factura con calificación o no, de las mismas. | Extend | ||
1.0.14.14 | 24/12/2012 | Se implementa la posibilidad de excluir del Informe detalle de riesgos en clientes, ciertos Recibos que no es necesario vean los comerciales. | Empresarial |
Se implementa en Pedidos, Etc. poder borrar todas las líneas de una sola vez. | General | ||
Se Implementa en el Maestro de Clientes un Campo texto para que lo muestre en O.Trabajo y Albaranes (Útil para horarios de descarga) | General | ||
Se implementa la posibilidad de cambiar la fecha de los apuntes contables si no tienen su origen en Gestión | Empresarial | ||
1.0.14.9 | 12/12/2012 | Se Implementa la pantalla de Expediciones por Zonas | Empresarial |
1.0.14.8 | 19/12/2012 | Se implementa la estadística de Plazos de Entrega a Clientes con Media Aritmética y Media Ponderada al nº de Pedidos analizados. | Empresarial |
En los extractos de Mayor se incluye en el Menú Contextual la posibilidad de consultar directamente los Hechos de Tersorería que generaron las Partidas Contables | Empresarial | ||
El informe de riesgo de clientes incorpora subtotal por estado | Empresarial | ||
En el Maestro de Incidencias del Control de Calidad se implementa la calculadora de Windows para facilitar algunas introducciones | Extend | ||
1.0.14.6 | 10/12/2012 | Se implementa Cuentas de explotación comparativas de los Ejercicios Actual y Anterior. Se distinguen los intervalos de desviación por colores | Empresarial |
1.0.14.2 | 30/11/2012 | En presupuestos se implementa una advertencia cuando el cliente está clasificado como "No servir" | Empresarial |
1.0.13.89 | 16/11/2012 | Se implementa la gestión de anticipos de clientes: se asocian a un albarán o a un pedido y se descuentan automáticamente cuando se facturan | Empresarial |
1.0.13.88 | 13/11/2012 | Se implementa la gestión de abonos automáticos sin factura | Empresarial |
Se implementa la COMPOSICIÓN COMERCIAL en la gestión de laminados | Empresarial | ||
1.0.13.86 | 06/11/2012 | Se implementa la valoración de los distintos Intercalarios posibles | Empresarial |
Se implementa el icono distintivo de empresa para clarificar la barra de tareas | Empresarial | ||
1.0.13.70 | 24/10/2012 | Se implementa en la búsqueda de cuentas contables, que se vean los saldos | Empresarial |
1.0.13.61 | 11/10/2012 | Se amplia la exportación a Optiway para que soporte Laminados y Laminados Intracámara. | Empresarial |
1.0.13.56 | 09/10/2012 | Se implementa la ampliación al texto de la forma de cobro en clientes para indicar, por ejemplo, un CCC para sus transferencias. | General |
1.0.13.52 | 08/10/2012 | Se implementa la selección de detalle Riesgos Clientes por Comercial | Empresarial |
1.0.13.30 | 21/09/2012 | Se implementa la impresión de gráficos en documentos a hoja entera y al final del Pedido | General |
1.0.13.61 | 20/09/2012 | Se flexibiliza la introducción de Padidos de Calidad | Extend |
Se parametriza el cálculos de costos en Gestión de Calidad | Extend | ||
1.0.13.26 | 06/09/2012 | Se implementa una nueva función en manipulación de precios para que se puedan actualizar los precios de los articulos a partir de un fichero externo. | General |
1.0.13.20 |
25/06/2012 | Se implementa la importación de datos de ciertas tablas a partir de txt separados por tabulaciones. | General |
1.0.13.19 | 20/06/2012 | Se añade en balances una opción más que es la presentación de libros en el Registro Mercantil. | Empresarial |
1.0.13.18 | 19/06/2012 | Se implementa la norma 68 para las remesas de pagos. | Empresarial |
Se añade en utilidades de clientes poder realizar informes de los mismos, seleccionando uno o varios comerciales | General | ||
1.0.13.16 | 04/06/2012 | Se añade una columna más a los movimientos de documentos para que se pueda saber la empresa de origen del documento traído. | General |
1.0.13.15 | 31/05/2012 | Se implementa un nuevo parámetro para que no aplique descuentos de articulos cuando existen precio especial en la tarifa particular del cliente. | Vidrio |
1.013.8 | 21/05/2012 | Se añade una nueva funcionalidad en los cambios de documentos para poder invertir las medidas. | Vidrio |
1.0.13.6 | 17/05/2012 | Se implementa en utilidades de clientes que se puedan imprimir cartas para las domiciliaciones de los cobros. | General |
Se modifica la introducción de apuntes para que pulsando CTRL+G se grabe automaticamente el apunte. | Empresarial | ||
1.0.13.1 | 18/04/2012 | Se implementa la Gestión Documental | Extend |
1.0.12.92 | 21/03/2012 | Se modifica el listado de inventario del almacen para que se añada el recargo energético al final valorado dependiento de la tarifa de compras por defecto. | Empresarial |
Se implementa la "Inversión de Sujeto Pasivo" en las facturas de compras | Empresarial | ||
1.0.12.83 | 02/03/2012 | Se implementa en la remesa de pagos que se pueda mandar un correo electrónico con la relación de los pagos a lcada proveedor. | Empresarial |
1.0.12.78 | 20/02/2012 | Se implementa la Remesa de Cobros por Confirming | Empresarial |
Se añade un nueva funcionalidad en el mantenimiento de clientes y proveedores que no son varios para poder cambiar el cif y el codigo de provincia a todas las facturas de un determinado ejercicio. | General | ||
1.0.12.76 | 16-02-2012 | Se implementa el intercambios de documentos (albaranes, pedidos, etc) entre sistemas V5. | General |
1.0.12.64 | 31/01/2012 | Se implementan los clientes de Marketing en la ficha de clientes. | General |
1.0.12.057 | 23/01/2012 | Se modifica el 347 adpatándolo a los cambios hechos por la hacienda. | Empresarial |
1.0.12.54 | 19/01/2012 | Se modifica el
botón de cambios en los documentos (albaranes, pedidos, etc)
para que se pueda cambiar en todo el documento el precio
unitario de los monoliticos y los cámaras. |
Vidrio |
1.0.12.52 | 12/01/2012 | Se implementa que el Balance de Activo y Pasivo y Cuentas de Explotación pueda ser multi empresa. | Empresarial |
1.0.12.50 | 11/01/2012 | Se implementa que el Resumen de Ingresos y gastos a Inventario constante y el Balance de Comprobación sean multiempresa. | Empresarial |
1.0.12.47 | 05/01/2012 | Se implementa la estadística según Clave de Concepto contable. | Empresarial |
1.0.12.40 | 29/12/2011 | Se implementan avisos en el Menú Principal de: Días sin hacer copia seguridad, efectos pendientes de rebajar riesgos, Vtos. Pagarés Propios vencidos, contabilización pendiente de de riesgo por efectos descontados. | General |
1.0.12.34 | 14/12/2011 | Se implementa un nuevo listador de Motivos de anulación de documentos en la Herramientas de Ventas. | Empresarial |
1.0.12.13 | 08/11/2011 | Se implementa el Informe de Tesorería "Posibilidades de Facturación" que muestra los Albaranes Validados o No y la Cartera de Pedidos. | Empresarial |
1.0.11.91 | 20/09/2011 | Se implementa el cobro de facturas desde el mostrador (Se utiliza la forma de cobro "00" que es especial). | General |
1.0.11.85 | 30/08/2011 | Se implementan las facturas de recuperación de Iva. (Siempre en facturación directa). | General |
1.0.11.79 | 15/07/2011 | Se añade un nueva utilidad en gestion de tarifas, cambio en condiciones, manipulacion descuentos en clientes. | General |
Se implementa la generación de BBDD Access | Extend | ||
Se implementa el Informe de Aplazamientos en pagos a Proveedores. | |||
1.0.11.76 | 24/06/2011 | Se implementa la Auditoría de Datos | Extend |
1.0.11.68 | 13/06/2011 | Se implementa la la Gestión de seguimiento de Presupuestos | Extend |